
Москва |
+7 (499) 653-91-51 |
Санкт-Петербург |
+7 (812) 425-31-85 |
Стиральные машины на 10 кг
Стиральные машины на 15 кг
Стиральные машины на 20 кг
Стиральные машины на 25 кг
Стиральные машины на 30 кг
Стиральные машины на 50 кг
Стиральные машины на 60 кг
Стиральные машины от 70 кг
Сушильные машины на 10 кг
Сушильные машины на 15 кг
Сушильные машины на 20 кг
Сушильные машины на 25 кг
Сушильные машины на 30-50 кг
Сушильные машины на 50-120 кг
Внимание, цена является приблизительной и указана для базовой комплектации. Рекомендуем уточнять комплектации, текущие скидки и наличие в отделе продаж. О ценах на сайте.
Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины сушильные предназначены для сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом. Сушильные машины серии «Вега» имеют компактные размеры и оснащены двигателем с функцией реверса. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Особенности модели:
Компактные размеры
Реверсивное вращение барабана
Сигнализация перегрузки двигателя
Сигнализация засорения фильтра
Фильтр очистки воздуха
Режим продувки холодным воздухом «CoolDown»
Встроенный высокопроизводительный вентилятор и фильтр-ворсоуловитель
Контроль остаточной влажности
Технические характеристики:
Наименование показателя, единица измерения | ВС-50 | ВС-50П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 1100+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом |
Автоматический (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | длина | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2050 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, не более, кг | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,53 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
Все цены на сайте ознакомительные. Уточняйте цены на дату обращения. Наши цены привязаны к курсу доллара и евро. Подробнее тут. Спасибо за понимание. © 2014 компания «Новель Групп»